Korona II Kielce
Bramkarze 3
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafał Mamla | 2003-12-22 | 195 cm | 82 kg | 1 | 90 min | |||||||
Michał Niedbała | 2006-04-10 | |||||||||||
Michał Mikielewicz | 2008-09-26 | 1 | 90 min | |||||||||
średnia | 195 cm | 82 kg |
Obrońcy 7
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartłomiej Smolarczyk | 2003-07-02 | 191 cm | 84 kg | 1 | 90 min | |||||||
Konrad Ciszek | 2007-10-04 | 1 | 60 min | 1 | 1 | |||||||
Maciej Oziębło | 2005-06-06 | 1 | 1 min | |||||||||
Konrad Czepielik | 2005-05-18 | 2 | 22 min | |||||||||
Igor Chmielewski | 2007-09-29 | 2 | 180 min | |||||||||
Piotr Rogala | 1995-05-25 | 189 cm | 75 kg | 1 | 90 min | |||||||
Eryk Szymański | 2004-04-07 | 1 | 1 | 64 min | ||||||||
średnia | 190 cm | 80 kg |
Pomocnicy 10
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miłosz Strzeboński | 2003-11-19 | 1 | 90 min | |||||||||
Kacper Minuczyc | 2008-04-22 | 1 | 72 min | |||||||||
Kacper Kucharczyk | 2006-07-10 | 2 | 32 min | 1 | ||||||||
Nikodem Kuzera | 2007-08-10 | |||||||||||
Janusz Nojszewski | 2003-04-18 | 2 | 75 min | |||||||||
Kacper Morawiec | 2025-08-14 | 1 | 45 min | |||||||||
Mateusz Mianowany | 1990-09-16 | 174 cm | 68 kg | 1 | 90 min | 1 | ||||||
Karol Turek | 2002-01-28 | 176 cm | 70 kg | 2 | 180 min | 1 | 1 | |||||
Jakub Kowalski | 2006-02-05 | 2 | 148 min | 1 | ||||||||
Radosław Turek | 2002-01-28 | 2 | 170 min | |||||||||
średnia | 175 cm | 69 kg |
Napastnicy 3
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Bąk | 2005-10-10 | 189 cm | 84 kg | 2 | 162 min | 1 | ||||||
Kornel Toboła | 2006-09-25 | 1 | 1 | 56 min | ||||||||
Hlib Poliashenko | 2006-06-23 | 2 | 176 min | |||||||||
średnia | 189 cm | 84 kg |
Bramki
1 | Jakub Kowalski |
1 | Karol Turek |
1 | Daniel Bąk |
Asysty
1 | Konrad Ciszek |
1 | Kacper Kucharczyk |
Kartki
Kartki
1 | Konrad Ciszek |
1 | Karol Turek |
1 | Mateusz Mianowany |